| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2026-138 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 24 | 16 | 93 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 99 | 3:0:2 |
| 2026-137 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 92 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | 98 | 2:2:1 |
| 2026-136 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 22 | 14 | 91 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 97 | 3:1:1 |
| 2026-135 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 21 | 13 | 90 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 96 | 3:0:2 |
| 2026-134 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | 12 | 89 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 95 | 2:1:2 |
| 2026-133 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 88 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 94 | 2:2:1 |
| 2026-132 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 87 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 93 | 2:2:1 |
| 2026-131 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 86 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 92 | 2:2:1 |
| 2026-130 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 85 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 91 | 3:2:0 |
| 2026-129 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 84 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 90 | 3:1:1 |
| 2026-128 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 83 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 89 | 0:1:4 |
| 2026-127 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 82 | 0 | 11 | 2 | 1 | 14 | 88 | 5:0:0 |
| 2026-126 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 14 | 5 | 25 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 81 | 4 | 10 | 1 | 3 | 13 | 87 | 2:0:3 |
| 2026-125 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5 | 13 | 4 | 24 | 12 | 1 | 2 | 11 | 3 | 80 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 86 | 1:2:2 |
| 2026-124 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 12 | 3 | 23 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2 | 79 | 2 | 8 | 4 | 3 | 11 | 85 | 1:1:3 |
| 2026-123 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 11 | 2 | 22 | 10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 78 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 84 | 1:1:3 |
| 2026-122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 10 | 1 | 21 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 77 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 83 | 1:4:0 |
| 2026-121 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 3 | 7 | 22 | 76 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 82 | 4:1:0 |
| 2026-120 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 21 | 75 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 81 | 2:1:2 |
| 2026-119 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 5 | 20 | 74 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 80 | 1:1:3 |
| 2026-118 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 73 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 79 | 1:2:2 |
| 2026-117 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 72 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 78 | 2:1:2 |
| 2026-116 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 71 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 77 | 2:2:1 |
| 2026-115 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 70 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 76 | 4:1:0 |
| 2026-114 | 0 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 69 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 75 | 2:3:0 |
| 2026-113 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 68 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 74 | 1:0:4 |
| 2026-112 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 67 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 73 | 3:0:2 |
| 2026-111 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 66 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 72 | 2:2:1 |
| 2026-110 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 65 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 71 | 3:2:0 |
| 2026-109 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 64 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 70 | 1:1:3 |
| 2026-108 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 63 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 69 | 3:0:2 |
| 2026-107 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 62 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 | 68 | 1:3:1 |
| 2026-106 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 61 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | 67 | 4:1:0 |
| 2026-105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 60 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 66 | 2:2:1 |
| 2026-104 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 59 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 65 | 2:2:1 |
| 2026-103 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 58 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 64 | 3:1:1 |
| 2026-102 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 57 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 63 | 3:1:1 |
| 2026-101 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 56 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 62 | 5:0:0 |
| 2026-100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 62 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 55 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 61 | 1:1:3 |
| 2026-099 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 61 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 54 | 3 | 1 | 4 | 28 | 2 | 60 | 0:4:1 |
| 2026-098 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 14 | 60 | 1 | 3 | 2 | 10 | 26 | 53 | 2 | 1 | 3 | 27 | 1 | 59 | 2:2:1 |
| 2026-097 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 13 | 59 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | 52 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 58 | 1:0:4 |
| 2026-096 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5 | 1 | 3 | 12 | 58 | 5 | 1 | 2 | 8 | 24 | 51 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | 57 | 3:2:0 |
| 2026-095 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 4 | 2 | 2 | 11 | 57 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 | 50 | 8 | 1 | 2 | 24 | 4 | 56 | 2:1:2 |
| 2026-094 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 56 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 49 | 7 | 1 | 8 | 23 | 3 | 55 | 2:2:1 |
| 2026-093 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 55 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 48 | 6 | 1 | 7 | 22 | 2 | 54 | 3:1:1 |
| 2026-092 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 54 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 47 | 5 | 1 | 6 | 21 | 1 | 53 | 2:2:1 |
| 2026-091 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 53 | 0 | 5 | 1 | 3 | 19 | 46 | 4 | 1 | 5 | 20 | 4 | 52 | 1:0:4 |
| 2026-090 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 52 | 17 | 4 | 2 | 2 | 18 | 45 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | 51 | 2:2:1 |
| 2026-089 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 51 | 16 | 3 | 2 | 1 | 17 | 44 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 50 | 2:2:1 |
| 2026-088 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 43 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | 49 | 1:3:1 |
| 2026-087 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 3 | 49 | 14 | 1 | 2 | 10 | 15 | 42 | 0 | 2 | 1 | 16 | 22 | 48 | 3:2:0 |
| 2026-086 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 6 | 2 | 48 | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 41 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | 47 | 2:1:2 |
| 2026-085 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 47 | 12 | 1 | 2 | 8 | 13 | 40 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | 46 | 2:2:1 |
| 2026-084 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 46 | 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | 39 | 0 | 5 | 2 | 13 | 19 | 45 | 4:1:0 |
| 2026-083 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 45 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 38 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | 44 | 4:1:0 |
| 2026-082 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 44 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 37 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 43 | 2:1:2 |
| 2026-081 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 43 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 36 | 0 | 2 | 8 | 10 | 16 | 42 | 4:1:0 |
| 2026-080 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 42 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 35 | 0 | 1 | 7 | 9 | 15 | 41 | 3:2:0 |
| 2026-079 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 41 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 34 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | 40 | 3:1:1 |
| 2026-078 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 33 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 39 | 3:1:1 |
| 2026-077 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 39 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 32 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 38 | 1:3:1 |
| 2026-076 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 38 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 31 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 37 | 2:3:0 |
| 2026-075 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 37 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 30 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 36 | 2:3:0 |
| 2026-074 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 36 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 35 | 4:1:0 |
| 2026-073 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 35 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 34 | 3:0:2 |
| 2026-072 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 34 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 33 | 0:4:1 |
| 2026-071 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 33 | 12 | 1 | 1 | 2 | 33 | 26 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 32 | 1:1:3 |
| 2026-070 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 32 | 11 | 2 | 2 | 1 | 32 | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 31 | 2:2:1 |
| 2026-069 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 31 | 10 | 1 | 2 | 3 | 31 | 24 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30 | 2:3:0 |
| 2026-068 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 30 | 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 3:1:1 |
| 2026-067 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 29 | 8 | 2 | 2 | 6 | 29 | 22 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 28 | 0:2:3 |
| 2026-066 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 28 | 7 | 1 | 2 | 5 | 28 | 21 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 27 | 1:2:2 |
| 2026-065 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 27 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 0:1:4 |
| 2026-064 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 6 | 5 | 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1:1:3 |
| 2026-063 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 5 | 4 | 25 | 4 | 5 | 2 | 2 | 25 | 18 | 2 | 3 | 2 | 8 | 25 | 24 | 1:2:2 |
| 2026-062 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1:2:2 |
| 2026-061 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | 22 | 2:3:0 |
| 2026-060 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 15 | 3 | 1 | 6 | 5 | 22 | 21 | 2:2:1 |
| 2026-059 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 21 | 20 | 4:0:1 |
| 2026-058 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | 9 | 1 | 6 | 1 | 20 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 19 | 3:1:1 |
| 2026-057 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 19 | 8 | 2 | 5 | 3 | 19 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 18 | 2:3:0 |
| 2026-056 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 18 | 7 | 1 | 4 | 3 | 18 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 18 | 17 | 1:3:1 |
| 2026-055 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 14 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1:1:3 |
| 2026-054 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 16 | 15 | 2:1:2 |
| 2026-053 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 15 | 14 | 1:3:1 |
| 2026-052 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 14 | 13 | 2:2:1 |
| 2026-051 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 12 | 2:2:1 |
| 2026-050 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1:3:1 |
| 2026-049 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 2:0:3 |
| 2026-048 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | 9 | 3:2:0 |
| 2026-047 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3:1:1 |
