近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-058 07 12 13 18 34 2 2 1 8 9 2:3 3 1 2:3 10 16 100
2026-057 23 25 26 27 34 1 1 15 7 8 1:4 2 1:4 5 9 15 99
2026-056 06 07 18 21 30 2 1 14 6 7 1:4 1 1:4 4 8 14 98
2026-055 09 10 20 33 35 1 3 13 5 6 0:5 0:5 1 3 7 13 97
2026-054 02 06 14 22 24 4 2 12 4 5 1:4 31 1:4 2 6 12 96
2026-053 02 09 14 20 31 3 1 11 3 4 1:4 30 1:4 1 5 11 95
2026-052 02 03 20 28 33 2 1 10 2 3 2:3 29 1 2:3 4 10 94
2026-051 13 18 28 32 33 1 3 9 1 2 1:4 28 1:4 2 3 9 93
2026-050 06 10 14 23 33 1 2 8 1 1 1:4 27 1:4 1 2 8 92
2026-049 01 06 14 15 17 2 1 7 1 1 2:3 26 2 2:3 1 7 91
2026-048 11 17 20 23 35 1 1 6 2 4 3:2 25 1 2 3:2 6 90
2026-047 09 20 21 23 28 1 1 5 1 3 1:4 24 1:4 1 14 5 89
2026-046 01 13 18 27 33 3 1 4 3 2 2:3 23 1 2:3 13 4 88
2026-045 01 15 21 26 33 2 3 3 2 1 1:4 22 1:4 1 12 3 87
2026-044 03 08 22 26 29 1 2 2 1 1 2:3 21 1 2:3 11 2 86
2026-043 08 12 14 19 22 1 1 1 3 18 1:4 20 1:4 6 10 1 85
2026-042 02 07 13 19 24 1 1 1 2 17 4:1 19 1 5 9 4:1 84
2026-041 24 25 27 29 34 4 2 1 1 16 1:4 18 1:4 4 8 53 83
2026-040 06 12 13 21 34 3 1 1 9 15 1:4 17 1:4 3 7 52 82
2026-039 09 11 20 26 27 2 2 2 8 14 1:4 16 1:4 2 6 51 81
2026-038 08 17 21 33 35 1 1 1 7 13 1:4 15 1:4 1 5 50 80
2026-037 07 12 13 28 32 1 1 1 6 12 2:3 14 1 2:3 4 49 79
2026-036 04 07 16 26 32 1 1 3 5 11 1:4 13 1:4 4 3 48 78
2026-035 02 22 30 33 34 4 2 2 4 10 1:4 12 1:4 3 2 47 77
2026-034 11 12 25 26 27 3 1 1 3 9 1:4 11 1:4 2 1 46 76
2026-033 03 05 07 09 18 2 1 2 2 8 3:2 10 2 1 3:2 45 75
2026-032 03 04 19 26 32 1 2 1 1 7 2:3 9 1 2:3 3 44 74
2026-031 06 08 22 29 34 1 1 2 1 6 1:4 8 1:4 1 2 43 73
2026-030 02 13 22 28 34 2 2 1 10 5 2:3 7 2 2:3 1 42 72
2026-029 03 05 17 33 35 1 1 3 9 4 3:2 6 1 4 3:2 41 71
2026-028 15 27 29 30 34 3 2 2 8 3 1:4 5 1:4 3 8 40 70
2026-027 09 10 11 12 16 2 1 1 7 2 1:4 4 1:4 2 7 39 69
2026-026 10 11 22 26 32 1 1 8 6 1 1:4 3 1:4 1 6 38 68
2026-025 03 15 24 28 29 2 6 7 5 1 2:3 2 1 2:3 5 37 67
2026-024 02 04 08 10 21 1 5 6 4 3 1:4 1 1:4 3 4 36 66
2026-023 09 25 26 27 28 1 4 5 3 2 0:5 0:5 1 2 3 35 65
2026-022 05 09 10 18 26 3 3 4 2 1 1:4 20 1:4 1 2 34 64
2026-021 05 08 12 14 17 2 2 3 1 2 2:3 19 2 2:3 1 33 63
2026-020 01 10 21 23 29 1 1 2 1 1 3:2 18 1 2 3:2 32 62
2026-019 12 13 14 16 31 4 3 1 2 4 1:4 17 1:4 1 4 31 61
2026-018 09 11 19 30 35 3 2 1 1 3 2:3 16 2 2:3 3 30 60
2026-017 04 05 10 23 31 2 1 3 3 2 2:3 15 1 2:3 2 29 59
2026-016 08 09 12 19 24 1 3 2 2 1 1:4 14 1:4 4 1 28 58
2026-015 01 04 10 13 17 1 2 1 1 1 3:2 13 1 3 3:2 27 57
2026-014 16 18 23 34 35 1 1 1 1 21 1:4 12 1:4 2 1 26 56
2026-013 03 05 06 23 26 2 2 2 1 20 3:2 11 13 1 3:2 25 55
2026-012 01 02 09 22 25 1 1 1 1 19 2:3 10 12 2:3 2 24 54
2026-011 14 21 23 29 33 1 1 5 1 18 2:3 9 11 2:3 1 23 53
2026-010 02 03 13 18 26 8 1 4 4 17 3:2 8 10 1 3:2 22 52
2026-009 05 12 13 14 33 7 2 3 3 16 2:3 7 9 2:3 2 21 51
出现次数 29 21 18 32 14 36 13 37 6 44 2 25 15 7 1 0
平均遗漏 0 1 1 0 3 0 3 0 7 0 13 1 1 4 27 75
最大遗漏 4 8 6 3 15 5 10 3 21 2 31 13 6 14 53 100
当前遗漏 0
2
2
0
0
1
8
0
9
0
3
1
0
10
16
100
前区 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0