近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶排位 奇偶比例分布
奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-058 07 12 13 18 34 2 1 1 1 3 2:3 4 15 2:3 1 10 29
2026-057 23 25 26 27 34 1 2 10 3 2 3:2 3 14 1 3:2 9 28
2026-056 06 07 18 21 30 1 1 9 2 1 2:3 2 13 2:3 1 8 27
2026-055 09 10 20 33 35 1 2 8 1 1 3:2 1 12 2 3:2 7 26
2026-054 02 06 14 22 24 3 1 7 4 1 0:5 0:5 11 1 5 6 25
2026-053 02 09 14 20 31 2 2 6 3 6 2:3 68 10 2:3 4 5 24
2026-052 02 03 20 28 33 1 1 5 2 5 2:3 67 9 2:3 3 4 23
2026-051 13 18 28 32 33 1 3 4 1 4 2:3 66 8 2:3 2 3 22
2026-050 06 10 14 23 33 1 2 3 5 3 2:3 65 7 2:3 1 2 21
2026-049 01 06 14 15 17 6 1 2 4 2 3:2 64 6 5 3:2 1 20
2026-048 11 17 20 23 35 5 1 1 3 1 4:1 63 5 4 1 4:1 19
2026-047 09 20 21 23 28 4 1 1 2 1 3:2 62 4 3 3:2 1 18
2026-046 01 13 18 27 33 3 2 1 1 3 4:1 61 3 2 4 4:1 17
2026-045 01 15 21 26 33 2 1 1 2 2 4:1 60 2 1 3 4:1 16
2026-044 03 08 22 26 29 1 2 2 1 1 2:3 59 1 2:3 2 6 15
2026-043 08 12 14 19 22 4 1 1 4 4 1:4 58 1:4 3 1 5 14
2026-042 02 07 13 19 24 3 2 3 3 3 3:2 57 6 2 3:2 4 13
2026-041 24 25 27 29 34 2 1 2 2 2 3:2 56 5 1 3:2 3 12
2026-040 06 12 13 21 34 1 1 1 1 1 2:3 55 4 2:3 1 2 11
2026-039 09 11 20 26 27 1 2 1 1 2 3:2 54 3 2 3:2 1 10
2026-038 08 17 21 33 35 1 1 2 1 1 4:1 53 2 1 4 4:1 9
2026-037 07 12 13 28 32 1 1 1 2 3 2:3 52 1 2:3 3 4 8
2026-036 04 07 16 26 32 2 1 2 1 2 1:4 51 1:4 4 2 3 7
2026-035 02 22 30 33 34 1 2 1 1 1 1:4 50 1:4 3 1 2 6
2026-034 11 12 25 26 27 3 1 3 1 1 3:2 49 3 2 3:2 1 5
2026-033 03 05 07 09 18 2 1 2 1 4 4:1 48 2 1 5 4:1 4
2026-032 03 04 19 26 32 1 2 1 1 3 2:3 47 1 2:3 4 12 3
2026-031 06 08 22 29 34 2 1 2 1 2 1:4 46 1:4 4 3 11 2
2026-030 02 13 22 28 34 1 3 1 1 1 1:4 45 1:4 3 2 10 1
2026-029 03 05 17 33 35 3 2 3 1 1 5:0 44 3 2 1 9 5:0
2026-028 15 27 29 30 34 2 1 2 5 3 3:2 43 2 1 3:2 8 40
2026-027 09 10 11 12 16 1 1 1 4 2 2:3 42 1 2:3 2 7 39
2026-026 10 11 22 26 32 1 2 6 3 1 1:4 41 1:4 4 1 6 38
2026-025 03 15 24 28 29 1 1 5 2 2 3:2 40 1 3 3:2 5 37
2026-024 02 04 08 10 21 1 1 4 1 1 1:4 39 1:4 2 1 4 36
2026-023 09 25 26 27 28 4 2 3 1 2 3:2 38 24 1 3:2 3 35
2026-022 05 09 10 18 26 3 1 2 2 1 2:3 37 23 2:3 5 2 34
2026-021 05 08 12 14 17 2 2 1 1 5 2:3 36 22 2:3 4 1 33
2026-020 01 10 21 23 29 1 1 1 1 4 4:1 35 21 1 3 4:1 32
2026-019 12 13 14 16 31 1 4 1 2 3 2:3 34 20 2:3 2 1 31
2026-018 09 11 19 30 35 1 3 1 1 2 4:1 33 19 2 1 4:1 30
2026-017 04 05 10 23 31 2 2 3 3 1 3:2 32 18 1 3:2 6 29
2026-016 08 09 12 19 24 1 1 2 2 1 2:3 31 17 2:3 1 5 28
2026-015 01 04 10 13 17 1 2 1 1 2 3:2 30 16 1 3:2 4 27
2026-014 16 18 23 34 35 1 1 1 1 1 2:3 29 15 2:3 1 3 26
2026-013 03 05 06 23 26 2 1 1 1 1 3:2 28 14 3 3:2 2 25
2026-012 01 02 09 22 25 1 1 6 1 2 3:2 27 13 2 3:2 1 24
2026-011 14 21 23 29 33 2 2 5 1 1 4:1 26 12 1 2 4:1 23
2026-010 02 03 13 18 26 1 1 4 2 1 2:3 25 11 2:3 1 2 22
2026-009 05 12 13 14 33 4 2 3 1 2 3:2 24 10 4 3:2 1 21
2026-008 03 06 17 21 33 3 1 2 1 1 4:1 23 9 3 1 4:1 20
2026-007 01 03 13 20 26 2 1 1 1 1 3:2 22 8 2 3:2 6 19
2026-006 05 12 18 23 35 1 3 2 4 2 3:2 21 7 1 3:2 5 18
2026-005 02 04 16 23 35 1 2 1 3 1 2:3 20 6 2:3 1 4 17
2026-004 05 18 23 25 32 1 1 5 2 2 3:2 19 5 2 3:2 3 16
2026-003 02 09 11 15 16 2 1 4 1 1 3:2 18 4 1 3:2 2 15
2026-002 04 08 15 20 31 1 1 3 1 1 2:3 17 3 2:3 2 1 14
2026-001 07 09 23 27 32 2 1 2 1 1 4:1 16 2 5 1 4:1 13
2025-150 13 14 15 28 31 1 4 1 1 1 3:2 15 1 4 3:2 14 12
2025-149 24 26 30 31 32 1 3 2 1 2 1:4 14 1:4 3 2 13 11
2025-148 03 04 14 30 32 1 2 1 1 1 1:4 13 1:4 2 1 12 10
2025-147 06 16 21 25 33 2 1 2 1 1 3:2 12 8 1 3:2 11 9
2025-146 06 11 13 16 22 1 3 1 2 1 2:3 11 7 2:3 1 10 8
2025-145 05 07 20 22 25 1 2 1 1 1 3:2 10 6 2 3:2 9 7
2025-144 02 05 13 15 28 1 1 1 1 1 3:2 9 5 1 3:2 8 6
2025-143 03 04 18 24 29 2 2 3 1 3 2:3 8 4 2:3 1 7 5
2025-142 09 10 14 27 29 1 1 2 1 2 3:2 7 3 1 3:2 6 4
2025-141 04 09 24 28 29 3 2 1 3 1 2:3 6 2 2:3 4 5 3
2025-140 04 05 13 18 34 2 1 1 2 1 2:3 5 1 2:3 3 4 2
2025-139 08 18 22 30 35 1 1 1 1 2 1:4 4 1:4 11 2 3 1
2025-138 01 03 19 21 23 3 1 3 2 1 5:0 3 22 10 1 2 5:0
2025-137 07 08 09 11 22 2 1 2 1 1 3:2 2 21 9 3:2 1 29
2025-136 07 11 15 16 23 1 1 1 2 1 4:1 1 20 8 2 4:1 28
2025-135 02 10 16 28 32 1 2 2 1 1 0:5 0:5 19 7 1 2 27
2025-134 07 12 18 27 33 1 1 1 2 3 3:2 26 18 6 3:2 1 26
2025-133 04 11 23 27 35 1 2 1 1 2 4:1 25 17 5 1 4:1 25
2025-132 01 09 10 12 19 5 1 1 1 1 3:2 24 16 4 3:2 2 24
2025-131 03 08 25 29 32 4 1 1 2 1 3:2 23 15 3 3:2 1 23
2025-130 01 13 16 27 29 3 2 3 1 4 4:1 22 14 2 1 4:1 22
2025-129 03 09 14 28 35 2 1 2 3 3 3:2 21 13 1 3:2 4 21
2025-128 03 06 26 30 33 1 1 1 2 2 2:3 20 12 2:3 1 3 20
2025-127 04 05 19 28 29 1 1 1 1 1 3:2 19 11 1 3:2 2 19
2025-126 01 08 18 27 30 1 1 1 2 1 2:3 18 10 2:3 3 1 18
2025-125 10 11 13 19 35 5 7 1 1 11 4:1 17 9 1 2 4:1 17
2025-124 06 09 14 26 27 4 6 5 1 10 2:3 16 8 2:3 1 5 16
2025-123 08 13 24 25 31 3 5 4 1 9 3:2 15 7 1 3:2 4 15
2025-122 02 03 06 16 17 2 4 3 1 8 2:3 14 6 2:3 1 3 14
2025-121 02 03 08 13 21 1 3 2 1 7 3:2 13 5 3 3:2 2 13
2025-120 11 13 22 26 35 1 2 1 1 6 3:2 12 4 2 3:2 1 12
2025-119 08 15 27 29 31 2 1 2 1 5 4:1 11 3 1 2 4:1 11
2025-118 02 08 09 12 21 1 7 1 1 4 2:3 10 2 2:3 1 10 10
2025-117 05 10 18 21 29 1 6 3 1 3 3:2 9 1 3 3:2 9 9
2025-116 02 06 16 22 29 1 5 2 1 2 1:4 8 1:4 2 1 8 8
2025-115 03 12 14 21 35 4 4 1 1 1 3:2 7 6 1 3:2 7 7
2025-114 03 08 09 12 16 3 3 1 2 1 2:3 6 5 2:3 2 6 6
2025-113 01 14 18 28 35 2 2 1 1 1 2:3 5 4 2:3 1 5 5
2025-112 03 04 21 23 24 1 1 1 2 2 3:2 4 3 1 3:2 4 4
2025-111 02 09 14 21 26 1 2 3 1 1 2:3 3 2 2:3 1 3 3
2025-110 01 15 22 30 31 1 1 2 1 1 3:2 2 1 2 3:2 2 2
2025-109 04 08 10 13 26 1 1 1 1 1 1:4 1 1:4 1 1 1 1
出现次数 55 45 51 49 43 57 50 50 59 41 2 12 31 38 15 2
平均遗漏 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 27 7 1 1 4 16
最大遗漏 5 6 7 7 10 6 5 5 4 11 68 24 11 5 14 40
最大连出 0
2
1
0
0
1
1
0
3
0
4
15
0
1
10
29
前区 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0