| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数排位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 2026-058 | 07 | 12 | 13 | 18 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10101 | 2:3:0 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 100 | 10 | 2 | 1 | 3 | 28 | 100 | 0 | 7 | 1 | 5 | 37 | 10 |
| 2026-057 | 23 | 25 | 26 | 27 | 34 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21201 | 1:2:2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | 99 | 9 | 1 | 2 | 15 | 27 | 99 | 1 | 6 | 2 | 4 | 36 | 9 |
| 2026-056 | 06 | 07 | 18 | 21 | 30 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 01000 | 4:1:0 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 98 | 8 | 1 | 5 | 14 | 26 | 98 | 0 | 5 | 1 | 3 | 35 | 8 |
| 2026-055 | 09 | 10 | 20 | 33 | 35 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 01202 | 2:1:2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 47 | 97 | 7 | 1 | 4 | 13 | 25 | 97 | 9 | 4 | 2 | 2 | 34 | 7 |
| 2026-054 | 02 | 06 | 14 | 22 | 24 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20210 | 2:1:2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 46 | 96 | 6 | 1 | 3 | 12 | 24 | 96 | 8 | 3 | 2 | 1 | 33 | 6 |
| 2026-053 | 02 | 09 | 14 | 20 | 31 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20221 | 1:1:3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 45 | 95 | 5 | 1 | 2 | 11 | 23 | 95 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32 | 5 |
| 2026-052 | 02 | 03 | 20 | 28 | 33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20210 | 2:1:2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 44 | 94 | 4 | 1 | 1 | 10 | 22 | 94 | 6 | 1 | 2 | 8 | 31 | 4 |
| 2026-051 | 13 | 18 | 28 | 32 | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10120 | 2:2:1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 43 | 93 | 3 | 1 | 2 | 9 | 21 | 93 | 5 | 1 | 1 | 7 | 30 | 3 |
| 2026-050 | 06 | 10 | 14 | 23 | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 01220 | 2:1:2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 42 | 92 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | 92 | 4 | 5 | 2 | 6 | 29 | 2 |
| 2026-049 | 01 | 06 | 14 | 15 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10202 | 2:1:2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 91 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | 91 | 3 | 4 | 2 | 5 | 28 | 1 |
| 2026-048 | 11 | 17 | 20 | 23 | 35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22222 | 0:0:5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 40 | 90 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 90 | 2 | 3 | 1 | 4 | 27 | 5 |
| 2026-047 | 09 | 20 | 21 | 23 | 28 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 02021 | 2:1:2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 39 | 89 | 8 | 1 | 1 | 5 | 17 | 89 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 89 |
| 2026-046 | 01 | 13 | 18 | 27 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11000 | 3:2:0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 38 | 88 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 88 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 88 |
| 2026-045 | 01 | 15 | 21 | 26 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10020 | 3:1:1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 37 | 87 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 87 | 5 | 1 | 2 | 1 | 24 | 87 |
| 2026-044 | 03 | 08 | 22 | 26 | 29 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 02122 | 1:1:3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 36 | 86 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 86 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 86 |
| 2026-043 | 08 | 12 | 14 | 19 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20211 | 1:2:2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 85 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 85 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 85 |
| 2026-042 | 02 | 07 | 13 | 19 | 24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21110 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 34 | 84 | 3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 84 | 2 | 1 | 6 | 3 | 21 | 84 |
| 2026-041 | 24 | 25 | 27 | 29 | 34 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 01021 | 2:2:1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 33 | 83 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 83 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | 83 |
| 2026-040 | 06 | 12 | 13 | 21 | 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 00101 | 3:2:0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 32 | 82 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 82 | 0 | 3 | 4 | 1 | 19 | 82 |
| 2026-039 | 09 | 11 | 20 | 26 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 02220 | 2:0:3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 31 | 81 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 81 | 42 | 2 | 3 | 3 | 18 | 81 |
| 2026-038 | 08 | 17 | 21 | 33 | 35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22002 | 2:0:3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30 | 80 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 80 | 41 | 1 | 2 | 3 | 17 | 80 |
| 2026-037 | 07 | 12 | 13 | 28 | 32 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10112 | 1:3:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 79 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 79 | 40 | 1 | 1 | 8 | 16 | 79 |
| 2026-036 | 04 | 07 | 16 | 26 | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11122 | 0:3:2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 78 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 78 | 39 | 1 | 2 | 7 | 15 | 78 |
| 2026-035 | 02 | 22 | 30 | 33 | 34 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21001 | 2:2:1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 27 | 77 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | 77 | 38 | 1 | 1 | 6 | 14 | 77 |
| 2026-034 | 11 | 12 | 25 | 26 | 27 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20120 | 2:1:2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | 76 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 76 | 37 | 1 | 2 | 5 | 13 | 76 |
| 2026-033 | 03 | 05 | 07 | 09 | 18 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 02100 | 3:1:1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 25 | 75 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 75 | 36 | 1 | 1 | 4 | 12 | 75 |
| 2026-032 | 03 | 04 | 19 | 26 | 32 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 01122 | 1:2:2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 | 74 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 74 | 35 | 2 | 2 | 3 | 11 | 74 |
| 2026-031 | 06 | 08 | 22 | 29 | 34 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 02121 | 1:2:2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 73 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 73 | 34 | 1 | 2 | 2 | 10 | 73 |
| 2026-030 | 02 | 13 | 22 | 28 | 34 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 21111 | 0:4:1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22 | 72 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 72 | 33 | 1 | 6 | 1 | 9 | 72 |
| 2026-029 | 03 | 05 | 17 | 33 | 35 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 02202 | 2:0:3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 71 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 71 | 32 | 1 | 5 | 3 | 8 | 71 |
| 2026-028 | 15 | 27 | 29 | 30 | 34 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 00201 | 3:1:1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 70 | 7 | 1 | 1 | 9 | 13 | 70 | 31 | 1 | 4 | 2 | 7 | 70 |
| 2026-027 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 01201 | 2:2:1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 69 | 6 | 2 | 2 | 8 | 12 | 69 | 30 | 1 | 3 | 1 | 6 | 69 |
| 2026-026 | 10 | 11 | 22 | 26 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12122 | 0:2:3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 68 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 68 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 68 |
| 2026-025 | 03 | 15 | 24 | 28 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 00012 | 3:1:1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 67 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 67 | 28 | 1 | 1 | 12 | 4 | 67 |
| 2026-024 | 02 | 04 | 08 | 10 | 21 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21210 | 1:2:2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 16 | 66 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 66 | 27 | 1 | 2 | 11 | 3 | 66 |
| 2026-023 | 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 01201 | 2:2:1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 15 | 65 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 65 | 26 | 1 | 1 | 10 | 2 | 65 |
| 2026-022 | 05 | 09 | 10 | 18 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 20102 | 2:1:2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 64 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 64 | 25 | 3 | 2 | 9 | 1 | 64 |
| 2026-021 | 05 | 08 | 12 | 14 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22022 | 1:0:4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 63 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 63 | 24 | 2 | 1 | 8 | 4 | 63 |
| 2026-020 | 01 | 10 | 21 | 23 | 29 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11022 | 1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 62 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 62 | 23 | 1 | 2 | 7 | 62 | 62 |
| 2026-019 | 12 | 13 | 14 | 16 | 31 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 01211 | 1:3:1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 61 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 61 | 22 | 1 | 1 | 6 | 61 | 61 |
| 2026-018 | 09 | 11 | 19 | 30 | 35 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 02102 | 2:1:2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 60 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 60 | 21 | 2 | 2 | 5 | 60 | 60 |
| 2026-017 | 04 | 05 | 10 | 23 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12121 | 0:3:2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 59 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 59 | 20 | 1 | 2 | 4 | 59 | 59 |
| 2026-016 | 08 | 09 | 12 | 19 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20010 | 3:1:1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 58 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 58 | 19 | 1 | 2 | 3 | 58 | 58 |
| 2026-015 | 01 | 04 | 10 | 13 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11112 | 0:4:1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 | 57 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 57 | 18 | 1 | 1 | 2 | 57 | 57 |
| 2026-014 | 16 | 18 | 23 | 34 | 35 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10212 | 1:2:2 | 9 | 1 | 1 | 17 | 6 | 56 | 1 | 4 | 2 | 2 | 56 | 56 | 17 | 2 | 2 | 1 | 56 | 56 |
| 2026-013 | 03 | 05 | 06 | 23 | 26 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 02022 | 2:0:3 | 8 | 1 | 2 | 16 | 5 | 55 | 0 | 3 | 6 | 1 | 55 | 55 | 16 | 1 | 3 | 3 | 55 | 55 |
| 2026-012 | 01 | 02 | 09 | 22 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12011 | 1:3:1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 54 | 1 | 2 | 5 | 3 | 54 | 54 | 15 | 1 | 2 | 1 | 54 | 54 |
| 2026-011 | 14 | 21 | 23 | 29 | 33 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 20220 | 2:0:3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 53 | 0 | 1 | 4 | 11 | 53 | 53 | 14 | 3 | 1 | 3 | 53 | 53 |
| 2026-010 | 02 | 03 | 13 | 18 | 26 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 20102 | 2:1:2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 52 | 2 | 1 | 3 | 10 | 52 | 52 | 13 | 2 | 2 | 4 | 52 | 52 |
| 2026-009 | 05 | 12 | 13 | 14 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 20120 | 2:1:2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 51 | 1 | 1 | 2 | 9 | 51 | 51 | 12 | 1 | 2 | 3 | 51 | 51 |
| 出现次数 | 19 | 13 | 18 | 19 | 17 | 14 | 13 | 19 | 18 | 17 | 13 | 20 | 15 | 16 | 19 | 6 | 14 | 22 | 7 | 1 | 0 | 7 | 19 | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 | 75 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 75 | 17 | 1 | 1 | 3 | 27 | 55 | |||||||
| 最大遗漏 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 18 | 47 | 100 | 10 | 9 | 6 | 16 | 56 | 100 | 42 | 7 | 6 | 12 | 62 | 89 | |||||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
10
|
2
|
0
|
1
|
0
|
4
|
5
|
2
|
0
|
3
|
10
|
1
|
0
|
12
|
2
|
100
|
10
|
2
|
1
|
0
|
28
|
100
|
0
|
7
|
1
|
5
|
37
|
10
|
|||||||
| 前区 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 余数排位 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||